スポンサーリンク
アビリティ一覧
属性アビリティ
命中増加
Lv.1 | 0.5% | Lv.5 | 2.5% | Lv.9 | 4.5% | Lv.13 | 6.5% | Lv.17 | 8.5% |
Lv.2 | 1.0% | Lv.6 | 3.0% | Lv.10 | 5.0% | Lv.14 | 7.0% | Lv.18 | 9.0% |
Lv.3 | 1.5% | Lv.7 | 3.5% | Lv.11 | 5.5% | Lv.15 | 7.5% | Lv.19 | 9.5% |
Lv.4 | 2.0% | Lv.8 | 4.0% | Lv.12 | 6.0% | Lv.16 | 8.0% | Lv.20 | 10.0% |
会心抵抗率増加
Lv.1 | 0.5% | Lv.5 | 2.5% | Lv.9 | 4.5% | Lv.13 | 6.5% | Lv.17 | 8.5% |
Lv.2 | 1.0% | Lv.6 | 3.0% | Lv.10 | 5.0% | Lv.14 | 7.0% | Lv.18 | 9.0% |
Lv.3 | 1.5% | Lv.7 | 3.5% | Lv.11 | 5.5% | Lv.15 | 7.5% | Lv.19 | 9.5% |
Lv.4 | 2.0% | Lv.8 | 4.0% | Lv.12 | 6.0% | Lv.16 | 8.0% | Lv.20 | 10.0% |
ファイター系へのダメージ増加
Lv.1 | 0.5% | Lv.7 | 3.5% | Lv.13 | 6.5% | Lv.19 | 9.5% | Lv.25 | 12.5% |
Lv.2 | 1.0% | Lv.8 | 4.0% | Lv.14 | 7.0% | Lv.20 | 10.0% | Lv.26 | 13.0% |
Lv.3 | 1.5% | Lv.9 | 4.5% | Lv.15 | 7.5% | Lv.21 | 10.5% | Lv.27 | 13.5% |
Lv.4 | 2.0% | Lv.10 | 5.0% | Lv.16 | 8.0% | Lv.22 | 11.0% | Lv.28 | 14.0% |
Lv.5 | 2.5% | Lv.11 | 5.5% | Lv.17 | 8.5% | Lv.23 | 11.5% | Lv.29 | 14.5% |
Lv.6 | 3.0% | Lv.12 | 6.0% | Lv.18 | 9.0% | Lv.24 | 12.0% | Lv.30 | 15.0% |
ウィザード系へのダメージ増加
Lv.1 | 0.5% | Lv.7 | 3.5% | Lv.13 | 6.5% | Lv.19 | 9.5% | Lv.25 | 12.5% |
Lv.2 | 1.0% | Lv.8 | 4.0% | Lv.14 | 7.0% | Lv.20 | 10.0% | Lv.26 | 13.0% |
Lv.3 | 1.5% | Lv.9 | 4.5% | Lv.15 | 7.5% | Lv.21 | 10.5% | Lv.27 | 13.5% |
Lv.4 | 2.0% | Lv.10 | 5.0% | Lv.16 | 8.0% | Lv.22 | 11.0% | Lv.28 | 14.0% |
Lv.5 | 2.5% | Lv.11 | 5.5% | Lv.17 | 8.5% | Lv.23 | 11.5% | Lv.29 | 14.5% |
Lv.6 | 3.0% | Lv.12 | 6.0% | Lv.18 | 9.0% | Lv.24 | 12.0% | Lv.30 | 15.0% |
プリースト系へのダメージ増加
Lv.1 | 0.5% | Lv.7 | 3.5% | Lv.13 | 6.5% | Lv.19 | 9.5% | Lv.25 | 12.5% |
Lv.2 | 1.0% | Lv.8 | 4.0% | Lv.14 | 7.0% | Lv.20 | 10.0% | Lv.26 | 13.0% |
Lv.3 | 1.5% | Lv.9 | 4.5% | Lv.15 | 7.5% | Lv.21 | 10.5% | Lv.27 | 13.5% |
Lv.4 | 2.0% | Lv.10 | 5.0% | Lv.16 | 8.0% | Lv.22 | 11.0% | Lv.28 | 14.0% |
Lv.5 | 2.5% | Lv.11 | 5.5% | Lv.17 | 8.5% | Lv.23 | 11.5% | Lv.29 | 14.5% |
Lv.6 | 3.0% | Lv.12 | 6.0% | Lv.18 | 9.0% | Lv.24 | 12.0% | Lv.30 | 15.0% |
スカウト系へのダメージ増加
Lv.1 | 0.5% | Lv.7 | 3.5% | Lv.13 | 6.5% | Lv.19 | 9.5% | Lv.25 | 12.5% |
Lv.2 | 1.0% | Lv.8 | 4.0% | Lv.14 | 7.0% | Lv.20 | 10.0% | Lv.26 | 13.0% |
Lv.3 | 1.5% | Lv.9 | 4.5% | Lv.15 | 7.5% | Lv.21 | 10.5% | Lv.27 | 13.5% |
Lv.4 | 2.0% | Lv.10 | 5.0% | Lv.16 | 8.0% | Lv.22 | 11.0% | Lv.28 | 14.0% |
Lv.5 | 2.5% | Lv.11 | 5.5% | Lv.17 | 8.5% | Lv.23 | 11.5% | Lv.29 | 14.5% |
Lv.6 | 3.0% | Lv.12 | 6.0% | Lv.18 | 9.0% | Lv.24 | 12.0% | Lv.30 | 15.0% |
サモニャー系へのダメージ増加
Lv.1 | 0.5% | Lv.7 | 3.5% | Lv.13 | 6.5% | Lv.19 | 9.5% | Lv.25 | 12.5% |
Lv.2 | 1.0% | Lv.8 | 4.0% | Lv.14 | 7.0% | Lv.20 | 10.0% | Lv.26 | 13.0% |
Lv.3 | 1.5% | Lv.9 | 4.5% | Lv.15 | 7.5% | Lv.21 | 10.5% | Lv.27 | 13.5% |
Lv.4 | 2.0% | Lv.10 | 5.0% | Lv.16 | 8.0% | Lv.22 | 11.0% | Lv.28 | 14.0% |
Lv.5 | 2.5% | Lv.11 | 5.5% | Lv.17 | 8.5% | Lv.23 | 11.5% | Lv.29 | 14.5% |
Lv.6 | 3.0% | Lv.12 | 6.0% | Lv.18 | 9.0% | Lv.24 | 12.0% | Lv.30 | 15.0% |
幸運(遊ぶ)アビリティ
秘境で敵に対するダメージ上昇
Lv.1 | 10% | Lv.5 | 50% |
Lv.2 | 20% | Lv.6 | 60% |
Lv.3 | 30% | Lv.7 | 70% |
Lv.4 | 40% | Lv.8 | 80% |
光の神殿にて敵に対するダメージとHP上昇
Lv.1 | 3.0% | Lv.6 | 18.0% |
Lv.2 | 6.0% | Lv.7 | 21.0% |
Lv.3 | 9.0% | Lv.8 | 24.0% |
Lv.4 | 12.0% | Lv.9 | 27.0% |
Lv.5 | 15.0% | Lv.10 | 30.0% |
名誉の奇襲部隊員でHP上昇
Lv.1 | 3.0% | Lv.6 | 18.0% |
Lv.2 | 6.0% | Lv.7 | 21.0% |
Lv.3 | 9.0% | Lv.8 | 24.0% |
Lv.4 | 12.0% | Lv.9 | 27.0% |
Lv.5 | 15.0% | Lv.10 | 30.0% |
ギルド争奪戦にてHP上昇
Lv.1 | 3.0% | Lv.6 | 18.0% |
Lv.2 | 6.0% | Lv.7 | 21.0% |
Lv.3 | 9.0% | Lv.8 | 24.0% |
Lv.4 | 12.0% | Lv.9 | 27.0% |
Lv.5 | 15.0% | Lv.10 | 30.0% |
天空の城にてHP上昇
Lv.1 | 3.0% | Lv.6 | 18.0% |
Lv.2 | 6.0% | Lv.7 | 21.0% |
Lv.3 | 9.0% | Lv.8 | 24.0% |
Lv.4 | 12.0% | Lv.9 | 27.0% |
Lv.5 | 15.0% | Lv.10 | 30.0% |
王国イベントで暴徒の呼び鈴を獲得可能
Lv.1 | 1 | Lv.5 | 5 |
Lv.2 | 2 | Lv.6 | 6 |
Lv.3 | 3 | Lv.7 | 7 |
Lv.4 | 4 | Lv.8 | 8 |
生活アビリティ
ファームオーダーを14回達成で報酬獲得
Lv.1 | 1 |
Lv.2 | 2 |
Lv.3 | 3 |
Lv.4 | 4 |
Lv.5 | 5 |
開放後ペットの旅の時間短縮
Lv.1 | 10% |
Lv.2 | 25% |
Lv.3 | 40% |
Lv.4 | 60% |
Lv.5 | 80% |
ファームの鉱石の獲得可能回数が増加
Lv.1 | 3 | Lv.5 | 20 |
Lv.2 | 5 | Lv.6 | 25 |
Lv.3 | 10 | Lv.7 | 30 |
Lv.4 | 15 |
ファームの木材の獲得可能回数が増加
Lv.1 | 3 | Lv.5 | 20 |
Lv.2 | 5 | Lv.6 | 25 |
Lv.3 | 10 | Lv.7 | 30 |
Lv.4 | 15 |
ファームの魚の獲得可能回数が増加
Lv.1 | 3 | Lv.5 | 20 |
Lv.2 | 5 | Lv.6 | 25 |
Lv.3 | 10 | Lv.7 | 30 |
Lv.4 | 15 |
収益アビリティ
毎日ログインすると金貨を獲得
Lv.1 | 50 | Lv.4 | 200 |
Lv.2 | 100 | Lv.5 | 250 |
Lv.3 | 150 | Lv.6 | 300 |
毎日5回、競技に参加でステラを獲得
Lv.1 | 16,000 |
Lv.2 | 32,000 |
Lv.3 | 48,000 |
Lv.4 | 64,000 |
Lv.5 | 80,000 |
ギルド争奪戦に2回参加で報酬獲得
Lv.1 | 40,000 |
Lv.2 | 80,000 |
Lv.3 | 120,000 |
Lv.4 | 160,000 |
Lv.5 | 200,000 |
ドラゴンの秘宝に2回参加で報酬獲得
Lv.1 | 500 | Lv.4 | 2,000 |
Lv.2 | 1,000 | Lv.5 | 2,500 |
Lv.3 | 1,500 | Lv.6 | 3,000 |
王国名声の上限の増加
Lv.1 | 60 |
Lv.2 | 120 |
Lv.3 | 180 |
Lv.4 | 240 |
Lv.5 | 300 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク